Clearwater Florida Neighborhoods | $500-750K

  • 1

Showing Subdivisions 1-56 of 56

Properties Available Avg $/SqFt Avg Home Size Avg Year Built % Distressed
Arvis Circle 4 $303 2005 sq. ft. 1973 0.0%
Bay Terrace & Bay Terrace 1 $475 1092 sq. ft. 1952 0.0%
Bayshore Townhouses 2 $312 1643 sq. ft. 2000 0.0%
Bayview 1 $349 1719 sq. ft. 2004 0.0%
Bordeaux Estates 1 $370 1553 sq. ft. 1979 0.0%
Brookhill 3 $333 1567 sq. ft. 1957 0.0%
Clearwater Manor 2 $394 1850 sq. ft. 2024 0.0%
Clearwater Point 15 $407 1358 sq. ft. 1976 0.0%
Clubhouse Estates Of Countryside 2 $268 2872 sq. ft. 1978 0.0%
College Park 1 $320 1909 sq. ft. 1974 0.0%
Countrygrove 1 $280 1874 sq. ft. 1995 0.0%
Cutter Cove 3 $312 1700 sq. ft. 1995 0.0%
Cypress Point 1 $295 1995 sq. ft. 1983 0.0%
Del Oro Groves 5 $339 2097 sq. ft. 1969 0.0%
Diamond Isle 3 $342 1450 sq. ft. 1976 0.0%
Douglas Manor 10 $324 1691 sq. ft. 1962 0.0%
Eagles Landing 1 $245 2609 sq. ft. 1980 0.0%
Elde Oro West 2 $355 2019 sq. ft. 1978 0.0%
Forest Wood Estates 1 $252 2501 sq. ft. 1973 0.0%
Grand View Terrace 2 $288 1925 sq. ft. 1953 0.0%
Greenbrook Estates 1 $370 1702 sq. ft. 1978 0.0%
Grovewood 2 $332 2232 sq. ft. 1972 0.0%
Harbour Light Towers 6 $664 1063 sq. ft. 1974 0.0%
Hickory Grove 1 $379 1345 sq. ft. 1979 0.0%
Hidden Cove 1 $387 1537 sq. ft. 1980 0.0%
Isle Of Sand Key 5 $518 1420 sq. ft. 1974 0.0%
Kapok Forest 1 $298 1876 sq. ft. 1965 0.0%
La Jolla 3 $492 1579 sq. ft. 1951 0.0%
Lake Citrus Estates 3 $267 1961 sq. ft. 1979 0.0%
Landmark Towers 4 $772 930 sq. ft. 1980 0.0%
Lighthouse Towers 3 $740 974 sq. ft. 1983 0.0%
Live Oak Estates 1 $338 2009 sq. ft. 1966 0.0%
Montclair Lake Estates 2 $367 1418 sq. ft. 1976 0.0%
Morningside Estates 5 $346 1702 sq. ft. 1968 0.0%
Northwood Estates 6 $339 2156 sq. ft. 1978 0.0%
Oak Forest Of Countryside 3 $323 2294 sq. ft. 1974 0.0%
Oak Park Estates 1 $213 2607 sq. ft. 1966 0.0%
Palm Terrace 1 $250 2083 sq. ft. 1953 0.0%
Pierce 100 5 $448 1483 sq. ft. 1974 0.0%
Pinellas Terrace 2 $291 1758 sq. ft. 1959 0.0%
Plaza Park 1 $328 1602 sq. ft. 2024 0.0%
Prelude 80 2 $414 1540 sq. ft. 1975 0.0%
Regatta Beach Club 11 $656 997 sq. ft. 1962 0.0%
Rolling Heights 1 $295 2014 sq. ft. 1959 0.0%
Shady Oak Farms 2 $271 1930 sq. ft. 1982 0.0%
Starboard Tower 9 $383 1303 sq. ft. 1978 0.0%
Sunburst Court 1 $328 2067 sq. ft. 1950 0.0%
Sunfish Bay 2 $464 1244 sq. ft. 1976 0.0%
Sunset Lake Estates 1 $334 1739 sq. ft. 1962 0.0%
Sunset Point 16 $333 1448 sq. ft. 1982 0.0%
Sunset Ridge 1 $263 1997 sq. ft. 1973 0.0%
The Harbour 3 $503 1345 sq. ft. 1980 0.0%
Towns At Belleair Grove 3 $269 2053 sq. ft. 2019 0.0%
Willow Ridge 1 $359 1418 sq. ft. 1975 0.0%
Willowbrook 1 $365 1961 sq. ft. 1976 0.0%
Woodmont Park Estates 3 $326 1564 sq. ft. 1964 0.0%

  • 1

Showing Subdivisions 1-56 of 56